Apple hat im Zuge eines Events neue MacBooks vorgestellt und damit nach Jahren die Pro-Reihe erneuert. Die Notebooks des Hardwarekonzerns aus Cupertino sind dünner geworden, sind vollkommen auf USB Typ-C Anschlüsse umgesattelt und ersetzen die Funktionstasten durch eine Touch-Leiste mit OLED-Display. Zudem gibt es nun eine weitere Farbe und zwar neben der gewohnten silbernen Optik nun auch ein Modell in „Space Grey“.
Einen Tag zuvor hat Microsoft seinen iMac-Konkurrenten, aber auch eine neue Variante des Surface Book präsentiert mit wesentlich leistungsfähigerer Hardware. Wir haben dies zum Anlass genommen, um die beiden günstigsten und die beiden teuersten Modell der beiden Premium-Geräte zu vergleichen. Daies soll einen Eindruck davon gewähren, bei welchem der beiden Hersteller ihr mehr bekommt für euer Geld.
Günstigste Konfiguration
Hardware | Surface Book | MacBook Pro |
Display | 13,9-Zoll, 3000 x 2000, Touch, Stifteingabe, abnehmbar | 13,3 Zoll 2560 x 1600 |
Prozessor | Intel Core i5 Skylake | Intel Core i5 Skylake |
Grafik | Intel HD | Intel HD |
Speicher | 128 Gigabyte | 256 Gigabyte |
Arbeitsspeicher | 8 Gigabyte | 8 Gigabyte |
Akkulaufzeit | bis 12 Stunden | bis 10 Stunden |
Anschlüsse | 2 x USB 3.0, SD-Kartenslot, Surface Connect, 3,5mm Audio, Mini-DisplayPort | 4 x USB Typ C |
Konnektivität | WLAN ac, Bluetooth 4.0 | WLAN ac, Bluetooth 4.2 |
Kamera | 5 MP Frontkamera, Windows Hello + 8 Megapixel Rückseitenkamera mit Autofokus | 720p FaceTime HD Kamera |
Sensoren | Umgebungslichtsensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Magnetometer | TouchBar mit Fingerprint-Sensor, Umgebungslichtsensor |
Preis (UVP) | 1649 Euro | 1699 Euro |
Höchste Konfiguration
Hardware | Surface Book | MacBook Pro |
Display | 13,5-Zoll, 3000 x 2000, Touch, Stifteingabe, abnehmbar | 13,3 Zoll 2560 x 1600 |
Prozessor | Intel Core i7 Skylake | Intel Core i5 Skylake |
Grafik | Nvidia GPU | Intel HD |
Speicher | 1 Terabyte | 512 Gigabyte |
Arbeitsspeicher | 16 Gigabyte | 8 Gigabyte |
Akkulaufzeit | bis 12 Stunden | bis 10 Stunden |
Anschlüsse | 2 x USB 3.0, SD-Kartenslot, Surface Connect, 3,5mm Audio, Mini-DisplayPort | 4 x USB Typ C |
Konnektivität | WLAN ac, Bluetooth 4.0 | WLAN ac, Bluetooth 4.2 |
Kamera | 5 MP Frontkamera, Windows Hello + 8 Megapixel Rückseitenkamera mit Autofokus | 720p FaceTime HD Kamera |
Sensoren | Umgebungslichtsensor, Beschleunigungssensor, Gyroskop, Magnetometer | TouchBar mit Fingerprint-Sensor, Umgebungslichtsensor |
Preis (UVP) | 3359 Euro | 2199 Euro |
Hierzu muss natürlich gesagt werden, dass Microsofts neu vorgestellte Variante des Surface Book noch leistungsfähigere Hardware hat, eine längere Akkulaufzeit und natürlich noch ein Stück mehr Geld kostet. Die obige Tabelle soll nur vergleichen, wie viel Hardware die beiden Notebooks bieten und ein vollständiger Vergleich soll das gar nicht sein. Erst ein Test der beiden Geräte ließe einen Vergleich bei der alltäglichen Nutzung zu.